从1962年张伯伦的100分神迹,到2006年科比的81分屠龙,再到米切尔、利拉德、东契奇等现代得分狂潮。本榜单收录NBA官方认证常规赛单场得分前30纪录,数据截至2025赛季。每一列得分都是一段封神之夜。
| # | 球员 | 得分 | 对手 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 100 | 尼克斯 | 1962 |
| 2 | 科比·布莱恩特 | 81 | 猛龙 | 2006 |
| 3 | 威尔特·张伯伦 | 78 | 勇士(三加时) | 1961 |
| 4 | 大卫·汤普森 | 73 | 活塞 | 1978 |
| 5 | 卢卡·东契奇 | 73 | 老鹰 | 2024 |
| 6 | 威尔特·张伯伦 | 73 | 尼克斯 | 1962 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 72 | 湖人 | 1962 |
| 8 | 达米安·利拉德 | 71 | 火箭 | 2023 |
| 9 | 多诺万·米切尔 | 71 | 公牛(加时) | 2023 |
| 10 | 威尔特·张伯伦 | 71 | 尼克斯 | 1962 |
| 11 | 埃尔金·贝勒 | 71 | 尼克斯 | 1960 |
| 12 | 大卫·罗宾逊 | 71 | 快船 | 1994 |
| 13 | 威尔特·张伯伦 | 70 | 尼克斯 | 1962 |
| 14 | 乔尔·恩比德 | 70 | 马刺 | 2024 |
| 15 | 德文·布克 | 70 | 凯尔特人 | 2017 |
| 16 | 迈克尔·乔丹 | 69 | 骑士(加时) | 1990 |
| 17 | 科比·布莱恩特 | 65 | 开拓者(加时) | 2007 |
| 18 | 威尔特·张伯伦 | 65 | 勇士 | 1962 |
| 19 | 詹姆斯·哈登 | 64 | 老鹰 | 2019 |
| 20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 64 | 步行者 | 2023 |
| 21 | 勒布朗·詹姆斯 | 61 | 山猫 | 2014 |
| 22 | 斯蒂芬·库里 | 62 | 开拓者 | 2021 |
| 23 | 卡梅隆·安东尼 | 62 | 山猫 | 2014 |
| 24 | 特雷西·麦克格雷迪 | 62 | 奇才 | 2004 |
| 25 | 卡尔·马龙 | 61 | 雄鹿 | 1990 |
| 26 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 57 | 魔术(加时) | 2017 |
| 27 | 凯里·欧文 | 60 | 魔术 | 2022 |
| 28 | 克莱·汤普森 | 60 | 步行者 | 2016 |
| 29 | 拉里·伯德 | 60 | 老鹰 | 1985 |
| 30 | 迈克尔·乔丹 | 61 | 活塞(加时) | 1987 |
* 部分并列得分按时间顺序排列,数据综合NBA官方统计。
1962年3月2日,张伯伦在尼克斯身上砍下100分,至今仍是NBA单场得分天花板。全场63投36中,罚球32罚28中,没有三分线的时代,这个纪录几乎无法被打破。
2006年1月22日,科比面对猛龙46投28中,三分13投7中,罚球20罚18中,砍下81分。现代篮球最强得分表演之一,半场55分,全场81分震撼世界。
2023-2024赛季,东契奇73分、利拉德71分、米切尔71分……现代篮球节奏加快,得分爆炸力持续升级。未来是否有人能逼近100分?我们拭目以待。
张伯伦处于NBA早期时代,比赛节奏极快,且他拥有绝对的身体优势。同时当时防守规则和三分线缺失,让他频繁出手。但即便如此,100分依然是神迹。
东契奇、恩比德、利拉德、库里、字母哥都具备单场70+能力。但需要天时地利:加时赛、手感爆棚、对手防守针对性不足。东契奇的73分已经是最接近之一。
NBA历史只有少数几人达到70+。张伯伦一人多次砍下70+,加上贝勒、罗宾逊、布克、恩比德、东契奇等。70分是极高门槛,榜单前30包含许多并列高分。
季后赛最高分是迈克尔·乔丹的63分(1986年对阵凯尔特人),但本榜单仅统计常规赛。季后赛防守强度更大,63分同样传奇。